Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 3
- 0
- 0
- 9
- 7
- 9
- 2
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | £177,777.00
|
II | Last 6 Numbers | £77,777.00
|
III | Last 5 Numbers | £7,777.00
|
IV | Last 4 Numbers | £777.00
|
V | Last 3 Numbers | £77.00
|
VI | Last 2 Numbers | £17.00
|
VII | Last Number | £5.00
|
- 2
- 6
- 2
- 1
- 5
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | £100,000.00
|
II | Last 5 Numbers | £6,666.00
|
III | Last 4 Numbers | £666.00
|
IV | Last 3 Numbers | £66.00
|
V | Last 2 Numbers | £6.00
|
VI | Last Number | £2.50
|
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
3
|
£10.00 |
II | Last 2 Numbers |
84
|
£25.00 |
III | Last 3 Numbers |
701
|
£100.00 |
IV | Last 4 Numbers |
0260
|
£1,000.00 |
V | Last 5 Numbers |
45926
|
£10,000.00 |
VI | Last 6 Numbers |
446490
404009
|
£100,000.00 |
VII | 7 Numbers |
6525717
|
€10,000 per month |