Your cart is empty
6/49 GO! Results & Winning Numbers
- 1
- 6
- 3
- 8
- 4
- 3
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 Numbers | £177,777.00
|
II | Last 6 Numbers | £77,777.00
|
III | Last 5 Numbers | £7,777.00
|
IV | Last 4 Numbers | £777.00
|
V | Last 3 Numbers | £77.00
|
VI | Last 2 Numbers | £17.00
|
VII | Last Number | £5.00
|
- 5
- 1
- 7
- 1
- 7
- 5
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Last 6 Numbers | £100,000.00
|
II | Last 5 Numbers | £6,666.00
|
III | Last 4 Numbers | £666.00
|
IV | Last 3 Numbers | £66.00
|
V | Last 2 Numbers | £6.00
|
VI | Last Number | £2.50
|
Tier | Match | Winning Numbers | Amount |
---|---|---|---|
I | Last Number |
8
|
£10.00 |
II | Last 2 Numbers |
43
|
£25.00 |
III | Last 3 Numbers |
410
|
£100.00 |
IV | Last 4 Numbers |
8919
|
£1,000.00 |
V | Last 5 Numbers |
50428
|
£10,000.00 |
VI | Last 6 Numbers |
133190
559445
|
£100,000.00 |
VII | 7 Numbers |
5329533
|
€10,000 per month |