Your cart is empty
German Lotto Results & Winning Numbers
German Lotto Results for Saturday 01 Oct 2016
- 1
- 3
- 2
- 4
- 9
- 4
- 5
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 7 Numbers | 1x | £1,886,150.88
|
| II | Last 6 Numbers | 6x | £67,361.88
|
| III | Last 5 Numbers | 61x | £6,735.58
|
| IV | Last 4 Numbers | 625x | £672.95
|
| V | Last 3 Numbers | 6,160x | £66.69
|
| VI | Last 2 Numbers | 60,025x | £14.72
|
| VII | Last Number | 569,700x | £4.33
|
- 4
- 6
- 5
- 4
- 9
- 5
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | Last 6 Numbers | 4x | £86,609.00
|
| II | Last 5 Numbers | 34x | £5,773.36
|
| III | Last 4 Numbers | 460x | £576.82
|
| IV | Last 3 Numbers | 4,492x | £57.16
|
| V | Last 2 Numbers | 44,423x | £5.20
|
| VI | Last Number | 481,653x | £2.17
|
| Tier | Match | Winning Numbers | Winners | Amount |
|---|---|---|---|---|
| I | Last Number |
9
| To be announced | £8.62 |
| II | Last 2 Numbers |
37
| To be announced | £17.23 |
| III | Last 3 Numbers |
186
| To be announced | £43.09 |
| IV | Last 4 Numbers |
6405
| To be announced | £430.85 |
| V | Last 5 Numbers |
47274
| To be announced | £4,308.54 |
| VI | Last 6 Numbers |
621526
239761
| To be announced | £86,170.90 |
| VII | 7 Numbers |
2610445
9890441
| To be announced | €7,500 per month |